실용음악 경기 수원시
매물 정보
| 매물번호 | 696 | 학원분류 | 실용음악 |
| 지역 | 경기수원시 | 층수 | 5층 건물의 5층 |
| 면적 | 분양 100평 / 실 100평 | ||
| 보증금 | 10,000만원 | 월세 | 572만원 |
| 원생수 | 150명 | 권리금 | 20,000만원 |
| 월매출액 | 0만원 | 순이익 | 200만원 |
| 차량운행 | 유 | 시설상태 | 상 |
| 악기 | 그랜드 0대 / 업라이트 10대 / 디지털 6대 / 기타 홀 및 녹음실 완비 드럼실만 6개 - 최상의 시설로 되어있습니다. | ||
| 담당자 | 010-8966-7792 | 대표상담전화 | 02-575-7792 |
본문
학원소개